



BRUTTOINLANDSPRODUKT (BIP) zu Marktpreisen / BRUTTOWERTSCHÖPFUNG zu Herstellungspreisen 2006
Region BIP Veränderung zu Anteil am BIP BIP in Euro Anteil an der Bruttowertschöpfung
in Mio. Euro Produzierendes Gewerbe darunter Dienstleistungsbereiche
2005 in % des IHK- je Erwerbstätigen Bergbau, verarbeitendes Handel, Gastgewerbe,
bezirks in % Gewerbe, Baugewerbe, Verarbeitendes Verkehr, Finanzierung,
Energie- und Wasserversorgung Gewerbe Vermietung und Unternehmens-
dienstleister, öffentliche
und private Dienstleister
absolut % absolut % absolut %
in Mio. Euro in Mio. Euro in Mio. Euro
Kreisfreie Städte
Amberg 1.740 -2,1 5,1 55.779 490 31,2 402 25,6 1.072 68,3
Regensburg 8.592 3,8 25,0 64.235 3.040 39,2 2.614 33,7 4.703 60,7
Weiden i.d.Opf. 1.954 2,7 5,7 54.054 273 15,5 192 10,9 1.482 84,1
Landkreise
Amberg-Sulzbach 2.005 3,3 5,8 56.534 555 30,7 379 21,0 1.210 66,9
Cham 3.324 6,1 9,7 53.625 1.122 37,4 833 27,8 1.811 60,4
Neumarkt i.d.Opf. 3.557 6,6 10,3 63.984 1.194 37,2 656 20,4 1.974 61,5
Neustadt a.d. Waldnaab 1.865 -4,3 5,4 54.110 640 38,1 538 32,0 991 58,9
Regensburg 3.295 3,3 9,6 60.218 923 31,1 723 24,3 1.977 66,6
Schwandorf 3.751 0,2 10,9 56.407 1.323 39,1 1.134 33,5 2.000 59,1
Tirschenreuth 1.673 2,1 4,9 56.062 611 40,5 489 32,4 847 56,1
Kelheim (Ndb.) 2.641 2,6 7,7 54.975 860 36,1 690 29,0 1.457 61,2
Oberpfalz 31.754 2,8 92,3 58.843 10.171 35,5 7.960 27,8 18.067 63,1
IHK-Bezirk 34.395 2,8 100,0 58.527 11.031 35,6 8.650 27,9 19.524 62,9
Bayern 414.789 3,6 / 64.595 113.960 30,5 92.386 24,7 256.532 68,6
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung