


DER EINZELHANDEL IM IHK-BEZIRK
Region Steuerpflichtige Veränderung Steuerbarer Umsatz Veränderung Steuerbarer Umsatz Kaufkraftkennziffer
2004 2005 zu 2004 in % 2004 2005 zu 2004 in % je Einwohner 2005 je Einwohner
Stand 31.12.2005 in 1000 Euro in 1000 Euro in Euro 2005
Kreisfreie Städte
Amberg 322 321 -0,3 254.916 246.091 -3,5 5.516 101,1
Regensburg 947 962 1,6 753.192 862.445 14,5 6.641 112,5
Weiden i.d.Opf. 345 336 -2,6 1.343.515 1.432.715 6,6 33.575* 100,6
Landkreise
Amberg-Sulzbach 580 596 2,8 981.347 1.042.995 6,3 9.643 88,6
Cham 905 935 3,3 716.975 720.904 0,5 5.509 85,9
Neumarkt i.d.Opf. 799 800 0,1 730.023 630.357 -13,7 4.901 96,1
Neustadt a.d. Waldnaab 561 554 -1,2 263.168 267.773 1,7 2.676 86,9
Regensburg 1.011 1.018 0,7 623.819 659.500 5,7 3.620 97,8
Schwandorf 945 934 -1,2 3.395.299 3.639.558 7,2 25.144* 92,5
Tirschenreuth 461 459 -0,4 286.789 278.081 -3,0 3.578 90,6
Kelheim (Ndb.) 784 792 1,0 414.409 452.354 9,2 3.995 99,3
Oberpfalz 6.876 6.915 0,6 9.349.045 9.780.420 4,6 8.977 95,0
IHK-Bezirk 7.660 7.707 0,6 9.763.454 10.232.774 4,8 8.508 95,6
Bayern 82.509 83.226 0,9 72.778.467 76.141.969 4,6 6.107 106,1
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Steuerpflichtige und steuerbarer Umsatz aufgrund der Umsatzsteuervoranmeldungen in Bayern 2003
*: Beinhaltet Hauptsitze von Versandhandel