Information about http://www.ihk-regensburg.de/ihk-r/autoupload/officefiles/Industriebesatz.pdf

Industriebesatz (Beschäftigte des verarbeitenden Gewerbes auf 1000 der…

Pages: 1
Language: german
Created: Thu Feb 28 13:28:26 2008
Display cached document
Page 1
image
Industriebesatz (Beschäftigte des verarbeitenden Gewerbes auf 1000 der Bevölkerung)

Gebiet                                         Bevölkerung 30.06.2007         Beschäftigte Juni 2007   Industriebesatz


Stadtkreise des IHK-Bezirks
Amberg                                                 44.298                         7.246                163,6
Regensburg                                             131.604                       28.512                216,6
Weiden i.d.Opf.                                        42.558                         4.276                100,5
Summe der Stadtkreise                                  218.460                       40.034                183,3
Stadtkreise Bayern                                    3.554.914                      405.385               114,0

Landkreise des IHK-Bezirks
Amberg-Sulzbach                                        107.453                        7.872                 73,3
Cham                                                   129.822                       12.952                 99,8
Neumarkt i. d. Opf.                                    128.595                        9.561                 74,3
Neustadt a. d. Waldnaab                                99.236                         7.882                 79,4
Regensburg                                             182.417                        8.976                 49,2
Schwandorf                                             144.448                       14.382                 99,6
Tirschenreuth                                          76.894                         6.903                 89,8
Kelheim                                                112.994                        8.809                 78,0
Summe der Landkreise                                   981.859                       77.337                 78,8
Landkreise Bayerns                                    8.947.367                      672.087                75,1

Regierungsbezirke
Oberbayern                                            4.294.098                      314.467                73,2
Niederbayern                                          1.193.612                      106.855                89,5
Oberpfalz                                             1.087.325                      108.562                99,8
Oberfranken                                           1.091.235                      105.139                96,3
Mittelfranken                                         1.712.443                      160.621                93,8
Unterfranken                                          1.336.244                      119.901                89,7
Schwaben                                              1.787.324                      161.927                90,6

IHK-Bezirk                                            1.200.319                      117.371                97,8
Bayern                                               12.502.287                     1.077.472               86,2
Deutschland                                          82.260.693                     5.220.010               63,5


Produzierende Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen
Quellen: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, München
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden